
¼±Åó¯Â¥ : 2025³â 05¿ù 03ÀÏ (Åä) ¼º¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý
* ÅÙÆ® À§Ä¡´Â ÇÏ´ÜÀÇ ¹èÄ¡µµ¸¦ Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä.
¼±Åà | ±¸¿ª / À§Ä¡ | Å©±â | ¿¹¾à»óÅ | ÀÌ¿ë±â°£ | ¼÷¹ÚÀοø | Â÷·®´ë¼ö | ±âÁØ¿ä±Ý | ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ¼¼ºÎ»çÇ× |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ææ¼Ç / 101È£ | 8Æò | ¿¹¾à´ë±â | 1 | 139,000¿ø | - | ¼º¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
Ææ¼Ç / 102È£ | 10Æò | ¿¹¾à¿Ï·á | 1 | 159,000¿ø | - | ¼º¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
Ææ¼Ç / 103È£ | 10Æò | ¿¹¾à¿Ï·á | 1 | 159,000¿ø | - | ¼º¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
Ææ¼Ç / 104È£ | 8Æò | ¿¹¾à¿Ï·á | 1 | 139,000¿ø | - | ¼º¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
Ææ¼Ç / 201È£ | 10Æò | ¿¹¾à¿Ï·á | 1 | 149,000¿ø | - | ¼º¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
Ææ¼Ç / 202È£ | 12Æò | ¿¹¾à¿Ï·á | 1 | 159,000¿ø | - | ¼º¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
Ææ¼Ç / 203È£ | 12Æò | ¿¹¾à°¡´É | 1 | 159,000¿ø | - | ¼º¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
Ææ¼Ç / 204È£ | 10Æò | ¿¹¾à¿Ï·á | 1 | 149,000¿ø | - | ¼º¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý |
¿¹¾à±Ý¾× : -
¿¹¾àÇϱâ
ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
| ||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|