
선택날짜 : 2025년 05월 09일 (금) 준성수기 주말요금
* 텐트 위치는 하단의 배치도를 참고해주세요.
선택 | 구역 / 위치 | 크기 | 예약상태 | 이용기간 | 숙박인원 | 차량대수 | 기준요금 | 이용요금 | 세부사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A구역 / 1번 | 8*8 | 예약가능 | 1 | 45,000원 | - | 준성수기 주말요금 | |||
A구역 / 2번 | 8*8 | 예약가능 | 1 | 45,000원 | - | 준성수기 주말요금 | |||
A구역 / 3번 | 7*8 | 예약가능 | 1 | 45,000원 | - | 준성수기 주말요금 | |||
A구역 / 4번 | 7*7 | 예약가능 | 1 | 45,000원 | - | 준성수기 주말요금 | |||
A구역 / 5번 | 8*10 | 예약가능 | 1 | 45,000원 | - | 준성수기 주말요금 | |||
A구역 / 6번 | 6*8 | 예약가능 | 1 | 45,000원 | - | 준성수기 주말요금 | |||
A구역 / 7번 | 6*8 | 예약가능 | 1 | 45,000원 | - | 준성수기 주말요금 |
예약금액 : -
예약하기

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
| ||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|