
				¼±Åó¯Â¥ : 2025³â 11¿ù 14ÀÏ (±Ý) ºñ¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý
			
			* ÅÙÆ® À§Ä¡´Â ÇÏ´ÜÀÇ ¹èÄ¡µµ¸¦ Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä.
| ¼±Åà | ±¸¿ª / À§Ä¡ | Å©±â | ¿¹¾à»óÅ | ÀÌ¿ë±â°£ | ¼÷¹ÚÀοø | Â÷·®´ë¼ö | ±âÁØ¿ä±Ý | ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ¼¼ºÎ»çÇ× | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ææ¼Ç / 101È£ | 10Æò | ¿¹¾à°¡´É | 1 | 119,000¿ø | - | ºñ¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
| Ææ¼Ç / 102È£ | 12Æò | ¿¹¾à°¡´É | 1 | 129,000¿ø | - | ºñ¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
| Ææ¼Ç / 103È£ | 12Æò | ¿¹¾à°¡´É | 1 | 129,000¿ø | - | ºñ¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
| Ææ¼Ç / 104È£ | 10Æò | ¿¹¾à°¡´É | 1 | 119,000¿ø | - | ºñ¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
| Ææ¼Ç / 201È£ | 12Æò | ¿¹¾à°¡´É | 1 | 119,000¿ø | - | ºñ¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
| Ææ¼Ç / 202È£ | 15Æò | ¿¹¾à°¡´É | 1 | 129,000¿ø | - | ºñ¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
| Ææ¼Ç / 203È£ | 15Æò | ¿¹¾à°¡´É | 1 | 129,000¿ø | - | ºñ¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | |||
| Ææ¼Ç / 204È£ | 12Æò | ¿¹¾à°¡´É | 1 | 119,000¿ø | - | ºñ¼ö±â ÁÖ¸»¿ä±Ý | 
				¿¹¾à±Ý¾× : -
				¿¹¾àÇϱâ
			
			
			
			| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
		 1 
		 | ||||||
| 
		 2 
		 | 
		 3 
		 | 
		 4 
		 | 
		 5 
		 | 
		 6 
		 | 
		 7 
		 | 
		 8 
		 | 
| 
		 9 
		 | 
		 10 
		 | 
		 11 
		 | 
		 12 
		 | 
		 13 
		 | 
		 14 
		
	
	 | 
		 15 
		
	
	 | 
| 
		 16 
		 | 
		 17 
		 | 
		 18 
		 | 
		 19 
		 | 
		 20 
		 | 
		 21 
		
	
	 | 
		 22 
		
	
	 | 
| 
		 23 
		 | 
		 24 
		 | 
		 25 
		 | 
		 26 
		 | 
		 27 
		 | 
		 28 
		
	
	 | 
		 29 
		
	
	 | 
| 
		 30 
		 | 





		Ä·ÇÎÆ÷À¯  / °æ±âµµ °¡Æò±º ºÏ¸é ½Î¸®Àç±æ 66-4  / ´ëÇ¥ Á¶±â¹ü  / »ó´ãÀüÈ  010-3222-8592  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 204-15-87544 Çã°¡¹øÈ£ 2484/23-29